M09 固定型端子台

| 型號 | 電流(A) | 尺寸 (mm) | 螺絲尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
| TB20 | 20A | 15 | 19.5 | 31 | 10.5 | 25 | 14 | 11.5 | 14 | 11.5 | 2.2 | 8.5 | M3.5 |
| TB30 | 30A | 19 | 24.5 | 35 | 12 | 37 | 16.5 | 13 | 16.5 | 13 | 2.8 | 10.2 | M4 |
| TB60 | 60A | 25 | 30 | 43 | 10.8 | 31 | 21.5 | 18 | 21 | 16 | 2.2 | 15.5 | M6 |
| TB100 | 100A | 29.5 | 41.5 | 60 | 10.8 | 37 | 23.5 | 23 | 21.5 | 22 | 2.7 | 20 | M8 |
| TB150 | 150A | 35 | 51 | 70 | 10.8 | 41.5 | 26 | 28 | 21.5 | 25 | 3.3 | 25 | M8 |
| TB200 | 200A | 44 | 63 | 81 | 11 | 47 | 30 | 36.5 | 21.5 | 32 | 4.2 | 32 | M10 |
| TB300 | 300A | 53.5 | 59.5 | 106 | 28.5 | 58.5 | 37.5 | 42.5 | 25 | 42.5 | 4.5 | 37.3 | M10 |
| TB400 | 400A | 53.5 | 59.5 | 106 | 28.5 | 58.5 | 42 | 52.5 | 24.5 | 52.5 | 4.5 | 47 | M10 |
耐電壓 600V
