F11 防水盒接頭
| 型號 | 規格 | 尺寸(mm) | 牙制 | 包裝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.D牙圈
內徑
|
A外徑 |
B帽蓋
內徑
|
C牙長 | ||||
| YCB-01B | 1/8” | 5.4 | 14 | 10.6 | 8 | M14X1.5 | 50 PCS |
| YCB-02B | 1/4” | 7.0 | 16 | 12.8 | 8 | M16X1.5 | 50 PCS |
| YCB-02-05B | 5/16” | 8.8 | 16 | 14.8 | 8 | M16X1.5 | 50 PCS |
| YCB-03B | 3/8” | 11.0 | 20.1 | 19 | 8 | G1/2” | 50 PCS |
| YCB-04B | 1/2” | 14.5 | 21.4 | 22 | 11 | G1/2” | 50 PCS |
| YCB-06B | 3/4” | 18.5 | 25.9 | 27.5 | 14 | G3/4” | 50 PCS |
| YCB-10B | 1” | 24.5 | 32.2 | 33.5 | 15 | G1” | 25 PCS |
| YCB-12B | 1 1/4” | 32.5 | 41.2 | 42.6 | 15 | G1 1/4” | 20 PCS |
| YCB-14B | 1 1/2” | 38.0 | 46.9 | 48.5 | 16 | G1 1/2” | 10 PCS |
| YCB-20B | 2" | 48.8 | 59.1 | 61.5 | 18 | G2” | 5 PCS |
| YCB-24B | 2 1/2" | 60 | 73.3 | 75.5 | 22 | G2 1/2” | 5 PCS |
| YCB-30B | 3" | 73.5 | 86.8 | 89 | 22 | G3” | 5 PCS |
| YCB-40B | 4" | 97 | 111.5 | 115 | 24 | G4” | 5 PCS |
*尺寸以實物為準
