F10 尼龍軟管90°接頭
性質:UL合格之NYLON原料製成
M牙規格(METRIC)
| 型號 | 牙制 | 適用浪管種類 | 尺寸 | 包裝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼龍管 | A | B | C | |||
| MBL-02BF | M10X1.5 | PB-02 | 10 | 16.8 | 12 | 100 PCS |
| MBL-0205BF | M12X1.5 | PB-02-05 | 12 | 19.8 | 12 | 100 PCS |
| MBL-03BF | M16X1.5 | PB-03 | 16 | 22.8 | 12 | 50 PCS |
| MBL-03BF-A | M20X1.5 | PB-03 | 20 | 22.8 | 12 | 50 PCS |
| MBL-0305BF | M20X1.5 | PB-03-05 | 20 | 30 | 15 | 50 PCS |
| MBL-04BF | M20X1.5 | PB-04 | 20 | 30 | 15 | 50 PCS |
| MBL-06BF | M25X1.5 | PB-06 | 25 | 37 | 13 | 50 PCS |
| MBL-10BF | M32X1.5 | PB-10 | 32 | 43.2 | 15 | 25 PCS |
| MBL-12BF | M40X1.5 | PB-12 | 40 | 52.0 | 15 | 20 PCS |
| MBL-20BF | M50X1.5 | PB-20 | 50 | 63.0 | 16 | 10 PCS |
*尺寸以實物為主
