F09 尼龍軟管快速接頭
材質:UL合格之NYLON原料制成。
使用:將尼龍軟管按入接頭中即可,欲取出時,按住接頭旁邊之PUSH處。
特點:快速、便捷、方便、縮短施工時效。
| 型號 | 規格 | 尺寸 (mm) | 牙制 | 包裝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| PFB | ||||||||||
| PFB-03BF | 3/8" | 42 | 15 | 20.5 | 24.4 | 30.4 | 17 | 24 | PF 1/2" | 50 PCS |
| PFB-04BF | 1/2" | 44 | 16 | 20 | 26.2 | 32 | 22.1 | 28.8 | PF 1/2" | 50 PCS |
| PFB-06BF | 3/4" | 54 | 20.9 | 26 | 34.5 | 40.5 | 29.5 | 36 | PF 3/4" | 50 PCS |
| PFB-10BF | 1" | 62 | 26.7 | 32.8 | 36.2 | 44.3 | 35.5 | 43.2 | PF 1" | 25 PCS |
| PFB-12BF | 1 1/4" | 67.4 | 35.3 | 41.5 | 39.2 | 49.2 | 44.3 | 52.4 | PF 1 1/4" | 20 PCS |
| PFB-20BF | 2" | 77 | 52 | 59.5 | 46.8 | 55.7 | 56 | 64 | PF 2" | 10 PCS |
| PGB | ||||||||||
| PGB-03BF | 3/8" | 42 | 15 | 20 | 24.4 | 30.4 | 17 | 24 | PG13.5 | 50 PCS |
| PGB-04BF | 1/2" | 44 | 16 | 22 | 26.2 | 32 | 22.1 | 28.8 | PG16 | 50 PCS |
| PGB-06BF | 3/4" | 54 | 22.7 | 28.2 | 34.5 | 40.5 | 29.5 | 36 | PG21 | 50 PCS |
| PGB-10BF | 1" | 62 | 31 | 36.7 | 36.2 | 44.3 | 35.5 | 43.2 | PG29 | 25 PCS |
| PGB-12BF | 1 1/4" | 61.2 | 40.8 | 46.8 | 39.2 | 49.2 | 44.3 | 52.4 | PG36 | 20 PCS |
| PGB-20BF | 2" | 70.7 | 52 | 59.5 | 46.8 | 55.7 | 56 | 64 | PG48 | 10 PCS |
榮獲台灣及國外專利
大陸專利號: ZL-01-2-23909.7
台灣專利號: 197067號
