• C01 扎線帶

C01 扎線帶


主要特徵

C01 扎線帶

材質:尼龍6/6,最大拉力可達250磅(114公斤)。
說明:UL認證,耐候、耐熱、耐寒及不同顏色材質皆可做。
*以下產品編號為尼龍本色產品
*需要黑色產品請在產品編號+B,如GT-100MB
需要其他顏色+R(紅),+Y(黃),+G(綠),+BLUE(藍)。

品名 最大束線徑 拉力
1000PACK 100PACK mm (in) mm (in) Dia. mm (in) kg (lbs)
GT-80M GT-80MC 80 (3.15”) 2.4 (.10”) 15 (.59”) 8.0 (17.63)
GT-90M GT-90MC 90 (3.54”) 2.4 (.10”) 16 (.63”) 8.0 (17.63)
GT-100M GT-100MC 100 (4.00”) 2.5 (.10”) 22 (.87”) 8.1 (18)
GT-120M GT-120MC 120 (4.72”) 2.5 (.10”) 30 (1.18”) 8.1 (18)
GT-140M GT-140MC 140 (5.51”) 2.5 (.10”) 33 (1.30”) 8.1 (18)
GT-150M GT-150MC 150 (5.91”) 2.5 (.10”) 35 (1.38”) 8.1 (18)
GT-160M GT-160MC 160 (6.30”) 2.5 (.10”) 40 (1.57”) 8.1 (18)
GT-200M GT-200MC 200 (7.87”) 2.5 (.10”) 53 (2.09”) 8.1 (18)
GT-250M GT-250MC 250 (9.84”) 2.8 (.11”) 65 (2.56”) 14 (31)
GT-300M GT-300MC 300 (11.81”) 2.8 (.11”) 76 (2.99”) 14 (31)
GT-120I GT-120IC 121 (4.76”) 3.6 (.14”) 30 (1.18”) 18.2 (40)
GT-140I GT-140IC 140 (5.51”) 3.6 (.14”) 33 (1.30”) 18.2 (40)
GT-150I GT-150IC 150 (5.91”) 3.6 (.14”) 35 (1.38”) 18.2 (40)
GT-180I GT-180IC 180 (7.09”) 3.6 (.14”) 44 (1.73”) 18.2 (40)
GT-200I GT-200IC 200 (7.87”) 3.6 (.14”) 53 (2.09”) 18.2 (40)
GT-215I GT-215IC 215 (8.46”) 3.6 (.14”) 56 (2.20”) 18.2 (40)
GT-250I GT-250IC 250 (9.84”) 3.6 (.14”) 65 (2.56”) 18.2 (40)
GT-300I GT-300IC 300 (11.81”) 3.6 (.14”) 76 (2.99”) 18.2 (40)
GT-370I GT-370IC 370 (14.57”) 3.6 (.14”) 102 (4.02”) 18.2 (40)
GT-120ST GT-120STC 120 (4.72”) 4.8 (.19”) 24 (.94”) 22.2 (50)
GT-150ST GT-150STC 150 (5.91”) 4.8 (.19”) 35 (1.38”) 22.2 (50)
GT-160ST GT-160STC 160 (6.30”) 4.8 (.19”) 38 (1.50”) 22.2 (50)
GT-190ST GT-190STC 188 (7.40”) 4.8 (.19”) 46 (1.81”) 22.2 (50)
GT-200ST GT-200STC 200 (7.87”) 4.8 (.19”) 50 (1.97”) 22.2 (50)
GT-216ST GT-216STC 215 (8.46”) 4.8 (.19”) 53 (2.09”) 22.2 (50)
GT-250ST GT-250STC 250 (9.84”) 4.8 (.19”) 60 (2.36”) 22.2 (50)
GT-266ST GT-266STC 265 (10.43”) 4.8 (.19”) 65 (2.56”) 22.2 (50)
GT-280ST GT-280STC 280 (11.02”) 4.8 (.19”) 70 (2.76”) 22.2 (50)
GT-300ST GT-300STC 300 (11.81”) 4.8 (.19”) 76 (2.99”) 22.2 (50)
GT-370ST 370 (14.57”) 4.8 (.19”) 102 (4.02”) 22.2 (50)
GT-390ST 390 (15.35”) 4.8 (.19”) 105 (4.13”) 22.2 (50)
GT-430ST 430 (16.93”) 4.8 (.19”) 110 (4.33”) 22.2 (50)
GT-450ST 450 (17.72”) 4.8 (.19”) 116 (4.57”) 22.2 (50)
GT-530ST 530 (20.87”) 4.8 (.19”) 140 (5.51”) 22.2 (50)
GT-550ST 550 (21.65”) 4.8 (.19”) 145 (5.71”) 22.2 (50)
GT-635ST 635 (25”) 4.8 (.19”) 190 (7.48”) 22.2 (50)
GT-685ST 685 (26.97”) 4.8 (.19”) 205 (8.07”) 22.2 (50)
GT-730ST 735 (28.94”) 224 (8.82”) 40 (88)
GT-830ST 830 (32.68”) 254 (10”) 40 (88)
GT-920ST 920 (36.42”) 263 (10.35”) 40 (88)
GT-150HD 150 (5.91”) 7.6 (.30”) 33 (1.30”) 54.4 (120)
GT-200HD 200 (7.87”) 7.6 (.30”) 50 (1.97”) 54.4 (120)
GT-240HD 240 (9.45”) 7.6 (.30”) 63 (2.48”) 54.4 (120)
GT-280HD 280 (11.02”) 7.6 (.30”) 65 (2.56”) 54.4 (120)
GT-300HD 292 (11.50”) 7.6 (.30”) 71 (2.80”) 54.4 (120)
GT-370HD 368 (14.49”) 7.6 (.30”) 76 (2.99”) 54.4 (120)
GT-530HD 530 (20.87”) 7.6 (.30”) 102 (4.02”) 54.4 (120)
GT-430HD 430 (16.93”) 9.0 (.35”) 125 (4.92”) 79.4 (175)
GT-450HD 450 (17.72”) 9.0 (.35”) 120 (4.72”) 79.4 (175)
GT-530HD 528 (20.78”) 9.0 (.35”) 140 (5.51”) 79.4 (175)
GT-630HD 609 (23.97”) 9.0 (.35”) 178 (7.00”) 79.4 (175)
GT-710HD 710 (27.95”) 9.0 (.35”) 190 (7.48”) 79.4 (175)
GT-780HD 775 (30.51”) 9.0 (.35”) 228 (8.98”) 79.4 (175)
GT-830HD 830 (32.68”) 9.0 (.35”) 230 (9.06”) 79.4 (175)
GT-920HD 912 (35.91”) 9.0 (.35”) 263 (10.35”) 79.4 (175)
GT-940HD 940 (37.02”) 9.0 (.35”) 269 (10.6”) 79.4 (175)
GT-1020HD 1020 (40.16”) 9.0 (.35”) 295 (11.61”) 79.4 (175)
GT-1070HD 1070 (42”) 9.0 (.35”) 320 (12.60”) 79.4 (175)
GT-1220HD 1220 (48.00”) 9.0 (.35”) 365 (14.37”) 79.4 (175)
GT-1530HD 1530 (60.23”) 9.0 (.35”) 460 (18.15”) 79.4 (175)

規格

類型 Self-Locking

相關產品