• C16 不鏽鋼噴塑紮帶-自鎖式

C16 不鏽鋼噴塑紮帶-自鎖式


主要特徵

C16 不鏽鋼噴塑紮帶-自鎖式
材質:採用不鏽鋼304材質,外噴環氧樹酯熱固性粉塗料,各種長度皆可製作。
說明:耐酸、耐腐蝕、不易燃燒,抗張強度高,滾珠式結構使得YFCP型紮帶具有簡單,快捷,不可解開等安裝上的優勢。
工作溫度:-40℃~85℃

規格型號 長度 寬度 綑綁直徑 拉力
mm(inch) mm(inch) mm(inch) N(lbs)
YFCP-4X150 150(5.9) 4 37(1.46) 600(135)
YFCP-4X200 200(7.87) 4 50(1.97) 600(135)
YFCP-4X250 250(9.84) 4 63(2.48) 600(135)
YFCP-4X300 300(11.8) 4 76(2.99) 600(135)
YFCP-4X350 350(13.78) 4 89(3.5) 600(135)
YFCP-4X400 400(15.75) 4 102(4.02) 600(135)
YFCP-4X450 450(17.72) 4 115(4.53) 600(135)
YFCP-4X500 500(19.69) 4 128(5.04) 600(135)
YFCP-4X550 550(21.65) 4 141(5.55) 600(135)
YFCP-4X600 600(23.62) 4 154(6.06) 600(135)
YFCP-4.6X150 150(5.9) 4.6(0.181) 37(1.46) 600(135)
YFCP-4.6X200 200(7.87) 4.6(0.181) 50(1.97) 600(135)
YFCP-4.6X250 250(9.84) 4.6(0.181) 63(2.48) 600(135)
YFCP-4.6X300 300(11.8) 4.6(0.181) 76(2.99) 600(135)
YFCP-4.6X350 350(13.78) 4.6(0.181) 89(3.5) 600(135)
YFCP-4.6X400 400(15.75) 4.6(0.181) 102(4.02) 600(135)
YFCP-4.6X450 450(17.72) 4.6(0.181) 115(4.53) 600(135)
YFCP-4.6X500 500(19.69) 4.6(0.181) 128(5.04) 600(135)
YFCP-4.6X550 550(21.65) 4.6(0.181) 141(5.55) 600(135)
YFCP-4.6X600 600(23.62) 4.6(0.181) 154(6.06) 600(135)
YFCP-7.9X150 150(5.9) 7.9(0.311) 37(1.46) 800(180)
YFCP-7.9X200 200(7.87) 7.9(0.311) 50(1.97) 800(180)
YFCP-7.9X250 250(9.84) 7.9(0.311) 63(2.48) 800(180)
YFCP-7.9X300 300(11.8) 7.9(0.311) 76(2.99) 800(180)
YFCP-7.9X350 350(13.78) 7.9(0.311) 89(3.5) 800(180)
YFCP-7.9X400 400(15.75) 7.9(0.311) 102(4.02) 800(180)
YFCP-7.9X450 450(17.72) 7.9(0.311) 115(4.53) 800(180)
YFCP-7.9X500 500(19.69) 7.9(0.311) 128(5.04) 800(180)
YFCP-7.9X550 550(21.65) 7.9(0.311) 141(5.55) 800(180)
YFCP-7.9X600 600(23.62) 7.9(0.311) 154(6.06) 800(180)
YFCP-7.9X650 650(25.59) 7.9(0.311) 167(6.57) 800(180)
YFCP-7.9X700 700(27.56) 7.9(0.311) 180(7.09) 800(180)
YFCP-7.9X750 750(29.53) 7.9(0.311) 191(7.52) 800(180)
YFCP-7.9X800 800(31.5) 7.9(0.311) 193(7.59) 800(180)

規格

類型 Self-Locking

相關產品

C12 綁帶

C12 綁帶

C10 電源結束帶

C10 電源結束帶

C11 鋼制扎線帶

C11 鋼制扎線帶

C08 可退式扎線帶

C08 可退式扎線帶