A0101 封口絕緣配線槽
材質:採用硬質PVC料精製,絕緣佳、不自燃、耐高溫。
構造:由底槽及蓋兩部份組成。
使用:先將底槽固定,再裝入配線於槽中,然後上蓋。
特點:組合容易,不脫落,接合面平滑不傷手。
|
寬x高 W(mm)xH(mm) |
電源容量 (以2.0平方計算) |
長度 |
|---|---|---|
| VDC-2525 | 10-25 PCS |
每支2M-含 槽底及槽蓋 |
| VDC-4025 | 20-25 PCS | |
| VDC-2540 | 20-25 PCS | |
| VDC-4040 | 60-70 PCS | |
| VDC-2545 | 20-25 PCS | |
| VDC-3345 | 40-55 PCS | |
| VDC-4545 | 60-70 PCS | |
| VDC-6545 | 110-120 PCS | |
| VDC-5050 | 80-90 PCS | |
| VDC-2560 | 40-45 PCS | |
| VDC-4060 | 100-115 PCS | |
| VDC-6060 | 120-135 PCS | |
| VDC-3365 | 60-75 PCS | |
| VDC-4565 | 110-120 PCS |
|
| VDC-6565 | 180-200 PCS |
|
| VDC-2580 | 100-120 PCS | |
| VDC-4080 | 120-135 PCS | |
| VDC-5080 | 180-200 PCS | |
| VDC-6080 | 180-210 PCS | |
| VDC-8080 | 240-290 PCS | |
| VDC-10080 | 260-350 PCS | |
| VDC-40100 | 190-220 PCS | |
| VDC-50100 | 215-250 PCS | |
| VDC-60100 | 240-290 PCS | |
| VDC-70100 | 250-300 PCS | |
| VDC-80100 | 260-350 PCS | |
| VDC-100100 | 300-400 PCS |
