N06 雙孔高壓端子
| 型號 | 數字 | 線徑範圍(mm) | H | W | A | B | C | E | L | DØ | dØ | 線材 | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL14-2H | 6 | 10.04-16.77 | 6.4 | 18.3 | 28.5 | 80 | 45 | 12 | 117.5 | 8.8 | 5.8 | #6 | AWG |
| CL22-2H | 8 | 16.77-26.65 | 8.4 | 18.3 | 28.5 | 80 | 45 | 12 | 119.2 | 11.3 | 7.7 | #4 | AWG |
| CL38-2H | 10 | 26.65-42.41 | 10.5 | 18.3 | 31.7 | 80 | 45 | 12 | 120.0 | 12.4 | 9.8 | #2 | AWG |
| CL38-2H | 12 | 26.65-42.41 | 13.0 | 18.3 | 31.7 | 80 | 45 | 12 | 120.0 | 12.4 | 9.8 | #2 | AWG |
| CL60-2H | 10 | 42.41-60.55 | 10.5 | 20.5 | 40.0 | 75 | 45 | 12 | 130.0 | 14.0 | 11.0 | 1/0 | AWG |
| CL60-2H | 12 | 42.41-60.55 | 13.5 | 20.5 | 40.0 | 75 | 45 | 12 | 130.0 | 14.0 | 11.0 | 1/0 | AWG |
| CL70-2H | 10 | 60.55-76.26 | 10.5 | 21.4 | 40.0 | 80 | 45 | 16 | 130.0 | 15.0 | 12.0 | 2/0 | AWG |
| CL70-2H | 12 | 60.55-76.26 | 13.0 | 21.4 | 40.0 | 80 | 45 | 16 | 130.0 | 15.0 | 12.0 | 2/0 | AWG |
| CL80-2H | 12 | 76.26-96.27 | 13.0 | 23.2 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 130.0 | 16.0 | 13.0 | 3/0 | AWG |
| CL100-2H | 12 | 96.27-117.05 | 13.0 | 26.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 132.0 | 18.0 | 14.0 | 4/0 | AWG |
| CL125-2H | 12 | 127 | 13.0 | 28.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 135.0 | 20.0 | 16.0 | 250 | MCM |
| CL150-2H | 12 | 152 | 13.0 | 31.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 150.0 | 22.0 | 17.0 | 300 | MCM |
| CL180-2H | 12 | 177 | 13.0 | 33.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 150.0 | 23.0 | 19.2 | 350 | MCM |
| CL200-2H | 12 | 223 | 13.0 | 36.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 150.0 | 26.0 | 20.0 | 400 | MCM |
| CL250-2H | 12 | 253 | 13.0 | 40.0 | 50.0 | 80 | 45 | 16 | 150.0 | 28.0 | 22.0 | 500 | MCM |
| CL325-2H | 12 | 325 | 13.0 | 45.0 | 55.0 | 89 | 45 | 16 | 180.0 | 32.0 | 25.0 | 650 | MCM |
| CL400-2H | 12 | 400 | 13.0 | 48.0 | 60 | 90 | 45 | 18 | 180.0 | 37.0 | 30.0 | 800 | MCM |
| CL500-2H | 12 | 500 | 13.0 | 56.0 | 60 | 93 | 45 | 21 | 180.0 | 40.0 | 31.0 | 1000 | MCM |
