• I04 含膠型熱收縮套管

I04 含膠型熱收縮套管


主要特徵

I04 含膠型熱收縮套管
材質:絕緣性佳
        良好粘著性,完全的防水
        收縮倍率大1:3
        柔軟性佳
        安全簡單迅速
*以實品尺寸為準
型號 內徑(mm)
收縮前 完全收縮後 收縮後厚度 適用範圍(mm) 包裝
IRS-3.2 3.2±0.6 ≦1.0 0.95±0.08 1.0~3.1 200米/卷
IRS-4.8 4.8±0.6 ≦1.60 1.1±0.08 1.8~4.6 100米/卷
IRS-6.4 6.4±0.6 ≦2.20 1.2±0.08 2.4~6.4 100米/卷
IRS-7.9 7.9±0.6 ≦2.70 1.3±0.08 2.9~7.7 100米/卷
IRS-9.5 9.5±0.6 ≦3.20 1.4±0.08 3.4~9.4 50米/卷
IRS-12.7 12.7±0.6 ≦4.20 1.5±0.08 4.4~12.5 1.22米/支
IRS-15.0 15.0±0.6 ≦5.20 1.8±0.1 5.4~14.8 1.22米/支
IRS-19.1 19.1±0.8 ≦6.30 2.0±0.1 6.5~18.8 1.22米/支
IRS-25.4 25.4±0.8 ≦8.50 2.1±0.1 8.8~25 1.22米/支
IRS-30.0 30.0±0.8 ≦10.20 2.2±0.1 10.5~30 1.22米/支
IRS-39.0 ≧39 ≦13.50 2.4±0.1 14.0~39 1.22米/支
IRS-50.0 ≧50 ≦17.00 2.7±0.1 17.5~49 1.22米/支
IRS-64 ≧64 ≦21.00 3.0±0.15 22~62 1.22米/支
IRS-75 ≧76 ≦25.00 3.2±0.15 26~72 1.22米/支
IRS-90 ≧90 ≦30.00 3.3±0.15 32~88 1.22米/支
IRS-100 ≧100 ≦34.00 3.5±0.15 36~90 1.22米/支
IRS-125 ≧125 ≦42.00 3.5±0.15 44~125 1.0米/支

規格

類型 Heat Shrinkable

相關產品

I01 絕緣套管

I01 絕緣套管

I02 PVC熱收縮套管

I02 PVC熱收縮套管

I03 熱收縮套管

I03 熱收縮套管