F0602 耐扭外迫式電纜固定頭
材質:UL合格之NYLON原料(黑色)防火等級94V-2。
使用:固定頭尾端設有扭式護線管,有保護不易折損的作用。
優點:彎曲性能及防水性佳。
M牙規格(METRIC)
| 型號 | 尺寸 |
出現 孔徑 E(mm) |
適用 範圍 |
迫緊螺帽牙 長度 F(mm) |
牙制 |
|
包裝 | ||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||||||
| M-12SR | 12.0 | 10 | 5.2 | 18.5 | 7.5 | 3-7 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-12SR-L7 | 12.0 | 7 | 5.2 | 18.5 | 7.5 | 3-7 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-12SR-L15 | 12.0 | 15 | 5.2 | 18.5 | 7.5 | 3-7 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-12SRK5 | 12.0 | 10 | 5.2 | 18.5 | 5 | 1-5 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-12SRK5-L7 | 12.0 | 7 | 5.2 | 18.5 | 5 | 1-5 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-12SRK5-L15 | 12.0 | 15 | 5.2 | 18.5 | 5 | 1-5 | 50 | M12X1.5 | 50PCS | ||
| M-16SR | 16.0 | 10 | 6.8 | 24 | 11.0 | 6-10 | 70 | M16X1.5 | 50PCS | ||
| M-16SR-L6 | 16.0 | 6 | 6.8 | 24 | 11.0 | 6-10 | 70 | M16X1.5 | 50PCS | ||
| M-16SR-L15 | 16.0 | 15 | 6.8 | 24 | 11.0 | 6-10 | 70 | M16X1.5 | 50PCS | ||
| M-20KSR | 20.0 | 13 | 6.5 | 29 | 14.0 | 6-14 | 90 | M20X1.5 | 50PCS | ||
| M-20KSRK7 | 20.0 | 13 | 6.5 | 29 | 14.0 | 3-7 | 90 | M20X1.5 | 50PCS | ||
| M-20KSR-L7 | 20.0 | 7 | 6.5 | 29 | 14.0 | 6-14 | 90 | M20X1.5 | 50PCS | ||
| M-20KSRK7-L7 | 20.0 | 7 | 6.5 | 29 | 7 | 3-7 | 90 | M20X1.5 | 50PCS | ||
| M-25SR | 25.0 | 15 | 7.5 | 36 | 19.0 | 12-18 | 98 | M25X1.5 | 25PCS | ||
| PG牙規格(DIN) | |||||||||||
| EG-07SR | 12.5 | 10 | 5.5 | 18.5 | 7.5 | 3-7 | 50 | PG7 | 50PCS | ||
| EG-07SRK5 | 12.5 | 10 | 5.5 | 18.5 | 5 | 3-7 | 50 | PG7 | 50PCS | ||
| EG-11SR | 18.6 | 10 | 6 | 25 | 12.5 | 5-10 | 70 | PG11 | 50PCS | ||
| EG-11SSR | 18.6 | 13 | 6 | 25 | 12.5 | 5-10 | 70 | PG11 | 50PCS | ||
| EG-13.5SSR | 20.4 | 13 | 6 | 27 | 12 | 6-12 | 90 | PG13.5 | 50PCS | ||
| EG-13.5SRK7 | 20.4 | 13 | 6 | 27 | 7 | 3-7 | 90 | PG13.5 | 50PCS | ||
| EG-13.5SSR | 19.8 | 8.8 | 6 | 27 | 12 | 6-12 | 90 | PG13.5 | 50PCS | ||
| EG-13.5SSRK7 | 19.8 | 8.8 | 6 | 27 | 7 | 3-7 | 90 | PG13.5 | 50PCS | ||
| EG-16SR | 22.5 | 11 | 6.4 | 32 | 14.5 | 8.5-14 | 90 | PG16 | 50PCS | ||
| EG-16SR-15 | 22.5 | 15 | 6.4 | 32 | 14.5 | 8.5-14 | 90 | PG16 | 50PCS | ||
| EG-21SR | 28.3 | 13 | 7 | 39 | 19 | 13-18 | 98 | PG21 | 25PCS | ||
| EG-21SSR | 27.8 | 12 | 7 | 39 | 19 | 13-18 | 98 | PG21 | 25PCS | ||
| PF牙規格(G) | |||||||||||
| PF-17SR | 16.662 | 10 | 11 | 6-10 | 70 | PF3/8" | 50PCS | ||||
| PF-21KSR | 20.955 | 12 | 6.1 | 29 | 14 | 6-14 | 90 | PF1/2" | 50PCS | ||
| PF-21KSRK7 | 20.955 | 12 | 6.1 | 29 | 7 | 3-7 | 90 | PF1/2" | 50PCS | ||
| PF-26SR | 26.441 | 12 | 7 | 40 | 19 | 13-18 | 98 | PF3/4" | 25PCS | ||
| PF-26SR-L7 | 26.441 | 12 | 7 | 40 | 19 | 13-18 | 98 | PF3/4" | 25PCS | ||
*以上產品不附橡膠墊片,須另行購買。
